產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 爐式設(shè)備 > TFP高壓管式爐 > TFP-1200-50-440可持續(xù)進(jìn)樣高溫高壓管式爐
簡要描述:可持續(xù)進(jìn)樣高溫高壓管式爐· 爐體設(shè)計(jì)為開啟式· 采用雙層殼體結(jié)構(gòu),并帶有風(fēng)冷系統(tǒng),使得殼體表面溫度小于60℃· 爐膛采用高純氧化鋁纖維,減少能量損失· 法蘭處配散熱風(fēng)扇,使得法蘭溫度<80°C
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 科冪儀器 | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | ≤10℃//min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | 可定制mm | 加熱方式 | 電阻絲 |
最大功率 | 1.5KkW | 控溫精度 | ±1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 管式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),能源,電子,冶金,綜合 |
可持續(xù)進(jìn)樣高溫高壓管式爐
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 型號 | 可持續(xù)進(jìn)樣高溫高壓管式爐 TFP - 1200 - 50- 440 |
爐體結(jié)構(gòu) |
| |
溫控系統(tǒng) |
| |
工作溫度與壓力對照 |
| |
爐管參數(shù) |
| |
工作氣體 |
| |
進(jìn)氣流量控制 |
| |
產(chǎn)物收集裝置 |
| |
尾氣收集 |
| |
外形尺寸 |
|
選型表
TFP系列高壓管式爐選型表 | |||
類型 | 參數(shù) | 選型代碼 | 備注 |
工作溫度(℃) | 600 | 600 | |
800 | 800 | ||
1000 | 1000 | ||
1100 | 1100 | ||
壓力(MPa) | 3 | 3 |
|
5 | 5 | ||
10 | 10 | ||
定制 | ---- | ||
管徑(mm) | φ30 | 30 | |
φ50 | 50 | ||
φ80 | 80 | ||
定制 | ---- | ||
材質(zhì) | 310S | 310S |
|
GH3128 | 3128 | ||
GH202 | 202 | ||
加熱區(qū)數(shù)量 | Ⅰ | Ⅰ | |
Ⅱ | Ⅱ | ||
Ⅲ
| Ⅲ | ||
可定制 | ---- | ||
加熱區(qū)長度(mm) | 200 | 200 | |
220 | 220 | ||
440 | 440 | ||
其他 | ---- |
產(chǎn)品咨詢